当谈到荣格的认知功能理论时,通常是指描述每个人格类型主导认知功能优先次序的表格,如下所示:
| 人格类型 | 主导认知功能 |
|----------|--------------|
| ISTJ | 感觉思维判断知觉 |
| ISFJ | 感觉情感判断知觉 |
| INFJ | 直觉情感判断知觉 |
| INTJ | 直觉思维判断知觉 |
| ISTP | 感觉思维知觉判断 |
| ISFP | 感觉情感知觉判断 |
| INFP | 直觉情感知觉判断 |
| INTP | 直觉思维知觉判断 |
| ESTP | 感觉思维知觉判断 |
| ESFP | 感觉情感知觉判断 |
| ENFP | 直觉情感知觉判断 |
| ENTP | 直觉思维知觉判断 |
| ESTJ | 感觉思维判断知觉 |
| ESFJ | 感觉情感判断知觉 |
| ENFJ | 直觉情感判断知觉 |
| ENTJ | 直觉思维判断知觉 |
以上是根据MBTI的16种人格类型以及荣格的认知功能理论得出的主导认知功能的对应关系。希望这将有助于你更好地理解荣格的八维人格理论。