GATB职业能力倾向测试
- • 48道精选题
- • 96个测试选项
- • 4.81w人已测

GATB主要测量9种基本职业能力倾向,涵盖认知、感知和运动技能等多个维度:
能力倾向 | 描述 | 典型职业示例 |
---|---|---|
1. 智力(G) | 一般学习能力、理解推理能力 | 管理人员、教师、研究员 |
2. 语言能力(V) | 语言表达和理解能力 | 作家、律师、记者 |
3. 数理能力(N) | 数字运算和逻辑分析能力 | 工程师、会计师、程序员 |
4. 空间能力(S) | 空间想象和图形推理能力 | 建筑师、设计师、机械师 |
5. 形状知觉(P) | 对物体细节和形状的辨别能力 | 质检员、外科医生、绘图员 |
6. 文书能力(Q) | 文字和符号的快速识别与处理能力 | 文秘、数据录入员、编辑 |
7. 运动协调(K) | 手眼协调和精细动作控制能力 | 运动员、外科医生、手工艺人 |
8. 手指灵活(F) | 手指的灵活性和操作能力 | 钢琴家、钟表匠、电子装配工 |
9. 手腕灵活(M) | 手腕的灵活性和操作能力 | 机械操作员、厨师、雕刻师 |
(1)原始文献与研究报告
U.S. Department of Labor (1970).
Manual for the General Aptitude Test Battery (GATB).
美国劳工部官方手册,详细说明GATB的编制与应用。
Hunter, J. E. (1986).
Validity of the General Aptitude Test Battery for Occupational Classification.
Personnel Psychology, 39(3), 513-536.
探讨GATB在职业分类中的效度。