霍兰德职业兴趣测试 完整版 Holland
- • 90道精选题
- • 180个测试选项
- • 7.01w人已测

六种兴趣类型详解
类型 | 核心特质 | 典型职业 | 工作环境偏好 |
---|---|---|---|
现实型 (R) | 动手操作、工具使用 | 工程师、机械师、运动员 | 明确任务、实体工具 |
研究型 (I) | 思考分析、探索发现 | 科学家、程序员、数学家 | 独立研究、知识创新 |
艺术型 (A) | 创造表达、自由灵活 | 设计师、音乐家、作家 | 非结构化、审美表达 |
社会型 (S) | 帮助他人、教导沟通 | 教师、护士、心理咨询师 | 合作互动、服务导向 |
企业型 (E) | 领导影响、冒险进取 | 销售、管理者、律师 | 竞争性、权力层级 |
常规型 (C) | 条理规范、精确执行 | 会计、行政、图书管理员 | 结构化、可预测性 |
注意事项
文化影响:
集体主义文化可能抑制企业型表达
时代变迁:
数字职业需更新分类(如主播归入A/E混合)
常见误区:
代码相同≠适合相同职业(需结合具体岗位分析)